BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT ÂU TRẺ EM
SIZE | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
2Y | 87-90 | 10-13 | 28 | | 42.6 | 63.6 | 17.4 |
3-4Y | 97-104 | 14-18 | 30.5 | | 46.6 | 68.6 | 18.7 |
5-6Y | 110-117 | 20-25 | 33 | | 50.6 | 73.6 | 20 |
7-8Y | 127-132 | 26-30 | 36 | | 55 | 80 | 21.5 |
9-10Y | 138-145 | 35-40 | 39 | | 59.4 | 86.4 | 23 |
11-12Y | 150-155 | 42-47 | 42 | | 63.8 | 92.8 | 24.5 |
13-14Y | 155-163 | 45-52 | 45 | | 68.2 | 99.2 | 26 |
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT JEAN BÉ TRAI
SIZE | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
2Y | 87-90 | 10-13 | 29 | | 43 | 65.4 | 17.9 |
3-4Y | 97-104 | 14-18 | 32 | | 46 | 70.4 | 19.2 |
5-6Y | 110-117 | 20-25 | 35 | | 49 | 75.4 | 20.5 |
7-8Y | 127-132 | 26-30 | 38 | | 52.6 | 82 | 22 |
9-10Y | 138-145 | 35-40 | 41 | | 56.2 | 88.6 | 23.5 |
11-12Y | 150-155 | 42-47 | 44 | | 59.8 | 95.2 | 25 |
13-14Y | 155-163 | 45-52 | 47 | | 63.4 | 101.8 | 26.5 |
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT JEAN BÉ GÁI
SIZE | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
2Y | 87-90 | 10-13 | 23.5 | | 42 | 67.4 | 20.9 |
3-4Y | 97-104 | 14-18 | 26 | | 45 | 72.4 | 22.2 |
5-6Y | 110-117 | 20-25 | 28.5 | | 48 | 77.4 | 23.5 |
7-8Y | 127-132 | 26-30 | 31 | | 51.6 | 84 | 25 |
9-10Y | 138-145 | 35-40 | 33.5 | | 55.2 | 90.6 | 26.5 |
11-12Y | 150-155 | 42-47 | 36 | | 58.8 | 97.2 | 28 |
13-14Y | 155-163 | 45-52 | 38.5 | | 62.4 | 103.8 | 29.5 |