BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT GIÓ NAM CẠP CHUN
► Đây là bảng size theo FORM CHUẨN mang tính chất tham khảo. Bạn muốn mặc vừa hãy chọn theo bảng size, rộng rãi hãy tăng lên 1 size. Hãy NHẮN TIN với chúng tôi qua ZALO/MESS hoặc TRAO ĐỔI với nhân viên gọi xác nhận đơn hàng để được tư vấn nhanh và chính xác nhất.
| SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | |||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||
| S | 155-160 | 50-55 | 46 | 69 | 94 | 23.5 | ||||||
| M | 160-165 | 56-61 | 47 | 72 | 98 | 24 | ||||||
| L | 165-170 | 62-68 | 48 | 75 | 102 | 24.5 | ||||||
| XL | 170-173 | 69-73 | 49 | 78 | 106 | 25 | ||||||
| 2XL | 173-175 | 74-78 | 50 | 81 | 110 | 25.5 | ||||||
| 3XL | 175-177 | 79-85 | 51.5 | 84 | 114 | 26 | ||||||
| 4XL | 177-180 | 86-90 | 52 | 87 | 118 | 26.5 | ||||||
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT GIÓ NAM CẠP ÂU
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 49 | 76 | 96 | 23 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 50 | 78.5 | 98.5 | 23.5 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 51 | 81 | 1010 | 24 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 52 | 83.5 | 103.5 | 24.5 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 53 | 86 | 106 | 25 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 53.5 | 88.5 | 108.5 | 25.5 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 54 | 91 | 111 | 26 | |||||||
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT ĐŨI (LINEN)
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 49.5 | 70 | 97 | 25.5 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 50.5 | 72.5 | 100 | 26 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 51.5 | 75 | 103 | 26.5 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 52.5 | 77.5 | 106 | 27 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 53.5 | 80 | 109 | 27.5 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 54 | 82.5 | 112 | 28 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 55.5 | 85 | 115 | 28.5 | |||||||
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT NAM KAKI (COTTON PHA LINEN)
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 49 | 69,5 | 97 | 22.5 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 50 | 72 | 99,5 | 23 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 51 | 74,5 | 102 | 23.5 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 52 | 77 | 104,5 | 24 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 53 | 79,5 | 107 | 24.5 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 54 | 82 | 109,5 | 25 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 55 | 84,5 | 112 | 25.5 | |||||||
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT ÂU
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 48 | 76 | 95 | 22.5 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 49 | 78.5 | 97,5 | 23 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 50 | 81 | 100 | 23.5 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 51 | 83.5 | 102,5 | 24 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 52 | 86 | 105 | 24.5 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 53 | 88.5 | 107,5 | 25 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 53.5 | 91 | 110 | 25.5 | |||||||
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN SHORT NAM KAKI
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 49 | 75 | 93 | 21.5 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 50 | 77,5 | 95,5 | 22 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 51 | 80 | 98 | 22.5 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 52 | 82,5 | 100,5 | 23 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 53 | 85 | 103 | 23.5 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 54 | 87,5 | 105,5 | 24 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 55 | 90 | 108 | 24.5 | |||||||
ỌN SIZE QUẦN SHORT JEAN NAM
| SIZE SỐ | SIZE CHỮ | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO MẪU | ||||||||||
| DÀI QUẦN | VÒNG CẠP | VÒNG MÔNG | NGANG GẤU | |||||||||||
| 28 | S | 155-160 | 50-55 | 49 | 75 | 93 | 22.5 | |||||||
| 29 | M | 160-165 | 56-61 | 50 | 77.5 | 95.5 | 23 | |||||||
| 30 | L | 165-170 | 62-68 | 51 | 80 | 98 | 23.5 | |||||||
| 31 | XL | 170-173 | 69-73 | 52 | 82.5 | 100.5 | 24 | |||||||
| 32 | 2XL | 173-175 | 74-78 | 53 | 85 | 103 | 24.5 | |||||||
| 33 | 3XL | 175-177 | 79-85 | 54 | 87.5 | 105.5 | 25 | |||||||
| 34 | 4XL | 177-180 | 86-90 | 55 | 90 | 108 | 25.5 | |||||||