BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN ÂU ỐNG ĐỨNG NỮ
► Đây là bảng size theo FORM CHUẨN mang tính chất tham khảo. Bạn muốn mặc vừa hãy chọn theo bảng size, rộng rãi hãy tăng lên 1 size. Hãy NHẮN TIN với chúng tôi qua ZALO/MESS hoặc TRAO ĐỔI với nhân viên gọi xác nhận đơn hàng để được tư vấn nhanh và chính xác nhất.
| SIZE | SIZE SỐ | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
| DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
| S | 26 | 150-155 | 43-47 | 92 | 64 | 91 | 17 |
| M | 27 | 156-160 | 48-52 | 94 | 68 | 95 | 17.5 |
| L | 28 | 160-165 | 53-57 | 96 | 72 | 99 | 18 |
| XL | 29 | 160-165 | 57-63 | 98 | 76 | 103 | 18.5 |
| 2XL | 30 | 160-170 | 63-65 | 100 | 80 | 107 | 19 |
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN ÂU ỐNG RỘNG NỮ
| SIZE | SIZE SỐ | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
| DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
| S | 26 | 150-155 | 43-47 | 99.5 | 64 | 91 | 32 |
| M | 27 | 156-160 | 48-52 | 101 | 68 | 95 | 32.8 |
| L | 28 | 160-165 | 53-57 | 102.5 | 72 | 99 | 33.6 |
| XL | 29 | 160-165 | 57-63 | 104 | 76 | 103 | 34.4 |
| 2XL | 30 | 160-170 | 63-65 | 105.5 | 80 | 107 | 35.2 |
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN ÂU ỐNG LOE NỮ
| SIZE | SIZE SỐ | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
| DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
| S | 26 | 150-155 | 43-47 | 96.5 | 64 | 90 | 26 |
| M | 27 | 156-160 | 48-52 | 98 | 68 | 94 | 26.8 |
| L | 28 | 160-165 | 53-57 | 99.5 | 72 | 98 | 27.6 |
| XL | 29 | 160-165 | 57-63 | 101 | 76 | 102 | 28.4 |
| 2XL | 30 | 160-170 | 63-65 | 102.5 | 80 | 106 | 29.2 |
BẢNG TƯ VẤN CHỌN SIZE QUẦN ÂU ỐNG BAGGY NỮ
| SIZE | SIZE SỐ | | CHIỀU CAO | | CÂN NẶNG | | SỐ ĐO SẢN PHẨM |
| DÀI QUẦN | | VÒNG CẠP | | VÒNG MÔNG | | NGANG GẤU |
| S | 26 | 150-155 | 43-47 | 91 | 63 | 91 | 15.5 |
| M | 27 | 156-160 | 48-52 | 93 | 67 | 95 | 16 |
| L | 28 | 160-165 | 53-57 | 95 | 71 | 99 | 16.5 |
| XL | 29 | 160-165 | 57-63 | 97 | 75 | 103 | 17 |
| 2XL | 30 | 160-170 | 63-65 | 99 | 79 | 107 | 17.5 |